Боны неопреновые морские надувные БМ применяются для локализации аварийных разливов нефти, нефтепродуктов, масел, ГСМ в тяжелых морских условиях. Оболочка (рубашка) бона БМ изготовлена из прочного износостойкого неопрена черного цвета, армированного полиэстером. Материал бона устойчив к воздействию морской воды (солевому составу), ультрафиолетовому излучению, нефти и нефтепродуктам, микроорганизмам и не подвержен гниению.
Боны БМ оснащены надежными пластиковыми клапанами для накачивания. Диаметр воздушного отверстия клапана составляет 32 мм.
Секции бонов БМ соединяются с помощью алюминиевых искробезопасных замков ASTM.
В качестве грузил используется гальванизированная цепь.
Морские надувные боны БМ поставляются на гидроприводных катушках. Для привода катушек необходима однопоточная гидростанция, имеющая соответствующие характеристики. Также могут поставляться в комплекте автономные насосные агрегаты для накачивания бонов воздухом.
Технические характеристики:
| Обозначение | БМ-20/438 | БМ-20/630 | БМ-20/800 | БМ-20/1200 | БМ-20/1580 | БМ-20/1680 |
| Надводная часть, мм. | 138 | 250 | 350 | 470 | 620 | 885 |
| Диаметр поплавка, мм. | 108 | 200 | 300 | 400 | 550 | 815 |
| Подводная часть, мм. | 300 | 380 | 450 | 700 | 960 | 795 |
| Высота бона в надутом состоянии, мм. | 438 | 630 | 800 | 1200 | 1580 | 1680 |
| Высота по замку, мм. | 500 | 744 | 971 | 1428 | 1900 | 2150 |
| Высота гребешка, мм. | 30 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| Длина поплавка, мм. | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4150 | 4150 |
| Расстояние между поплавками, мм. | 120 | 120 | 270 | 270 | 930 | 930 |
| Количество воздушных камер в секции, мм. | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Общая высота добавочной юбки, мм. | --- | --- | --- | --- | 500 | 750 |
| Общая длина секции бона, мм. | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Масса погонного метра бона, кг. | 3,0 | 3,60 | 4,2 | 5,9 | 8,3 | 8,6 |
| Разрывная нагрузка равномераная, кг. | 4600 | 8200 | 8800 | 12000 | 17000 | 18200 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов