Емкость кубическая MX-1000 на пластиковом поддоне с допуском UN
₽
Покупка в кредит
от 2708 ₽ в месяц
Характеристики
| Размер, мм1200x1000x1200 | Объем, л1000 | Внешний видЕмкость п/э куб. 1000 л. с краном на пластиковом поддоне с допуском UN |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
| ХИМИЧЕСКАЯ ГРУППА | ШАР КРАН | ПЛУНЖЕРНЫЙ КРАН | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Santoprene/EPDM | NBR | EPDM | FKM(Viton) | ||
| Красная ручка | Черная ручка | Красная ручка | Серая ручка | ||
| Кислоты | уксусная | + | - | о | - |
| соляная (концентр.) | + | - | - | - | |
| серная 50% | + | - | + | + | |
| азотная 50% | - | - | + | ||
| фосфорная (концентр.) | + | - | + | + | |
| каприловая | - | + | - | + | |
| валериановая | + | о | о | о | |
| Спирты | этанол | + | + | + | + |
| изопропанол | - | + | + | + | |
| бутанол | - | + | + | + | |
| бензиловый | + | - | + | + | |
| этилен гликоль | + | + | + | + | |
| Эфиры | гликоль эфир | - | - | + | - |
| диоксан | - | - | о | - | |
| анизол | о | - | + | + | |
Технические характеристики Емкость кубическая MX-1000 на пластиковом поддоне с допуском UN
Дополнительные характеристики
| Размер, мм | 1200x1000x1200 |
|---|---|
| Объем, л | 1000 |
| Внешний вид | Емкость п/э куб. 1000 л. с краном на пластиковом поддоне с допуском UN |
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов