MГС - Высокоэффективный природный сорбент из экологически чистого минерального сырья, для физико-химической очистки почвы и сточных вод.
Применяется, в качестве сорбента тяжелых металлов, радионуклидов и нефтепродуктов, при очистке сточных и оборотных вод, почв, подвергающихся техногенному загрязнению, в том числе обочин дорог, скверов и газонов, расположенных в близи городских автомагистралей с интенсивным движением автотранспорта; предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, нефтеперекачивающих станций, АЗС, авторемонтных комплексов. Нормы внесения сорбента зависят от уровня и площади загрязнения.
Обладает высокой емкостью к пиридину и нафтановым кислотам, что позволяет использовать его как селективный сорбент при очистке нефтепродуктов (осветление моторного масла) от вредных примесей.
Основные характеристики
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| * Насыпная плотность | кг/м3 | 1300 - 1400 |
| * Удельная поверхность | м2/г | 180 - 200 |
| * Емкость по нефтепродуктам | мг/г | 200 - 220 |
| * Емкость по фенолу | мг/г | 1000 |
| * Коэффициент распределения | ||
| * По стронцию - 90 | мл/г | 214 |
| * По цезию - 137 | мл/г | 2,61*10 3 |
| * Фракционный состав | мм | 0,1-0,6 |
| Упаковка | мешок | 50 кг |
Сорбционная способность по отношению к тяжелым металлам (свинец, медь, цинк, кадмий, хром, никель, железо, кобальт) до 80 %.
Результаты детоксикации почв от тяжелых металлов после обработки
| Загрязняющее вещество | Исходная концентрация загрязняющих веществ в пробе (подвижная форма), (мг/кг) | Остаточная концентрация загрязняющих веществ в пробе (подвижная форма), (мг/кг) | Водораство-римые формы в пробе (мг/кг) | Допустимые уровни ПДК ОДК(мг/кг)* |
| Свинец | 80 | 5,2 | < 0,1 | 6 |
| Кадмий | 40 | 1,99 | < 0,1 | 2 |
| Никель | 80 | 3,6 | < 0,3 | 4 |
| Свинец | 50 | 5,3 | 0,12 | 6 |
| Кадмий | 80 | 1,99 | < 0,1 | 2 |
| Никель | 150 | 4 | < 0,3 | 4 |
| Свинец | 200 | 5,2 | 0,17 | 6 |
| Кадмий | 140 | 1,99 | 0,24 | 2 |
| Никель | 200 | 3,5 | < 0,3 | 4 |
| Свинец | 300 | 5,8 | 0,29 | 6 |
| Кадмий | 200 | 1,99 | 0,59 | 2 |
| Никель | 300 | 4 | 0,3 | 4 |
* в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-05
Результаты очистки почв от нефтепродуктов
| Исходная концентрация загрязняющих веществ в пробе, (мг/кг) | Остаточная концентрация загрязняющих веществ в пробе, (мг/кг) | Водораство-римые формы (мг/кг) | Допустимые уровни ПДК (мг/кг)* |
| 15000 | 600 | 9,07 | 1000 |
| 25000 | 791 | 9,6 | 1000 |
| 35000 | 913 | 11,16 | 1000 |
| 45000 | 1000 | 12,78 | 1000 |
* в соответствии с Порядком определения ущерба от загрязнения земель химическими веществами МЗ СССР № 4286 87
Сорбционная емкость по нефтепродуктам
| Наименование нефтепродуктов | Масса поглощенного нефтепродукта, кг на 1 кг сорбента | |
| Фракция - 0,5мм | Пыль с циклонов | |
| Бензин | 5,2 | 3,3 |
| Дизельное масло * | 4,3 | 4,0 |
| Машинное масло ** | 2,9 | 2,7 |
* - ГОСТ 305-82 "Топливо дизельное"
** - минерально-моторное Лукойл-Супер SAE-15W-40-AP1SF4/SG
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов