Теплица «Дачная-Оптима»
Популярный
Характеристики
| Размер, мм3000x2100x1000/2000/4000/6000/8000 |
Нашли дешевле?
Описание
| Наименование | Стоимость теплицы | |||
| 2м | 4м | 6м | 8м | |
| Каркас «Дачная-Стрелка» | 20250 | 28650 | 37050 | 45450 |
| Каркас + поликарбонат Стандарт | 26250 | 37650 | 49050 | 60450 |
| Каркас + поликарбонат Медиум | 27450 | 39450 | 51450 | 63450 |
| Каркас + поликарбонат Премиум | 28650 | 41250 | 53850 | 66450 |
| Услуги по сборке | 7500 | 9600 | 11400 | 13200 |
| Технические характеристики | ||||
| Ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Высота, мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Длина, мм | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
| Кол-во листов поликарбоната 2100х6000(шт) | 2 листа | 3 листа | 4 листа | 5 листов |
| Вес теплицы без поликарбоната | 66 кг | 95 кг | 124 кг | 153 кг |
| Максимальная снеговая нагрузка | 280 кг на 1м2 (1,4м свежевыпавшего или 0,7м слежавшегося снега). | |||
| Каркас | Сборный из стального оцинкованного профиля | |||
Технические характеристики Теплица «Дачная-Оптима»
Дополнительные характеристики
| Размер, мм | 3000x2100x1000/2000/4000/6000/8000 |
|---|
Отзывы
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов