SiAl-Sorb - это универсальный сорбент (химически стойкий инертный материал из природных минералов), обладающий превосходными сорбционными свойствами.
Предназначен для поглощения промышленных жидкостей, нефтепродуктов, кислот, щелочей, растворителей и химических растворов на твердых поверхностях.
Применяется в любых отраслях промышленности, в сельском и лесном хозяйстве, при ликвидации последствий аварийных разливов и утечек.
Преимущества:
- Эффективная сорбция загрязнений и запахов;
- Использование в качестве фильтрующей загрузки для очистки воды;
- Высокая сорбционная емкость;
- Отсутствие самопроизвольной десорбции;
- Устойчивость к воздействию агрессивных веществ;
- Утилизация в зависимости от типа поглощенной жидкости;
- Отсутствие пыли.
Основные характеристики
| Наименование показателя | Значение |
| Размер частиц, мм | 0,3 - 1,0 |
| Пористость, % | 32 - 36 |
| Маслоемкость, мл/л | 333 |
| Насыпная плотность, кг/м3, не более | 480 |
| Водопоглощение, % | 34 - 36 |
| рН | 6,8 - 7,2 |
| Нефтеёмкость, %, не менее | 70 |
| Твердость по Моосу | 3 - 4 |
| Эффективный диаметр пор, нм | 0,4 нм (4 Ангстрем) |
| Растворимость в воде, % | 0 |
| Термостойкость, ºС | до 600 |
| Ионообменные свойства, моль/кг | 1,2 - 1,5 |
| Устойчивость к воздействию кислот, % | 79,5 |
| Упаковка мешок, кг | 10 |
Химический состав
| SiO2 | 64,18-75,50 % | MgO | 0,29 - 1,43 % |
| Al2O3 | 10,93-14,80 % | Na2O | 0,10 - 2,97 % |
| CaO | 1,43-11,68 % | TiO2 | 0,08 - 0,39 % |
| K2O | 1,24-4,24 % | P2O5 | 0,01 - 0,18 % |
| Fe2O3 | 0,12-2,45 % | Si/Al | 4,8 - 5,4 |
Селективность
Cs+ > NH4+ > Pb2+ > K+ > Na+ > Ca2+ > Mg2+ > Ba2+ > Cu2+, Zn2+
Рекомендации по применению при разливах опасных химических веществ
- Насыпать сорбент на поверхность и оставить до насыщения. Жидкость быстро поглощается до насыщения сорбционной емкости (цвет гранул становится темно-зеленый).
- Процесс сорбции можно ускорить, используя инструмент (лопаты, грабли и др.).
- Насыщенный сорбент заменяется новым до полной очистки поверхности.
- Использованный сорбент необходимо хранить в специальной таре (контейнеры, емкости) для опасных веществ.
- При проведении очистных работ использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от типа и характера ликвидируемой жидкости.
- При сборе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих паров, использовать искробезопасный инструмент и антистатические материалы.
Жидкости, которые использовались при тестировании сорбента.
| Жидкость | Формула | Концентрация | Сорбция (да/нет) |
| КИСЛОТЫ | |||
| Серная кислота | H2SO4 | 96% | ДА |
| Соляная кислота | HCl | мин. 35% | ДА |
| Азотная кислота | HNO3 | 65% | ДА |
| Ортофосфорная кислота | H3PO4 | 85% | ДА |
| Плавиковая кислота | HF | 38-40% | НЕТ |
| Уксусная (этановая) кислота | C2H4O2 | 99% | ДА |
| Муравьиная кислота | CH2O2 | 89-91% | ДА |
| ЩЕЛОЧИ | |||
| Гидроксид натрия | NaOH | 16% раствор | ДА |
| Аммиак | NH3 | 25 - 27% раствор | ДА |
| Гидроксид калия | КОН | 16% раствор | ДА |
| Карбонат натрия | Na2CO3 | 20% раствор | ДА |
| Анилин | C6H7N | 99% | ДА |
| РАСТВОРИТЕЛИ | |||
| Ацетон | C3H6OH | --- | ДА |
| Четыреххлористый углерод | CCl4 | 99% | ДА |
| Хлороформ | CHCl3 | --- | ДА |
| Циклогексанон | C6H10O | --- | ДА |
| Диэтиламин | C4H11N | --- | ДА |
| Диэтиловый эфир | C4H10O | --- | ДА |
| Формальдегид | CH2O | --- | ДА |
| Гексан | C6H14 | --- | ДА |
| Метиленхлорид | CH2Cl2 | --- | ДА |
| Скипидар | --- | --- | ДА |
| Толуол | C7H8 | --- | ДА |
| Трихлорэтилен | C2HCl3 | --- | ДА |
| Масла и топливо | --- | --- | ДА |
| Трансформаторные масла | --- | --- | ДА |
| Гидравлические масла | --- | --- | ДА |
| Мазут в воде | --- | --- | НЕТ |
| Мазут | --- | --- | ДА |
| ОКИСЛИТЕЛИ | |||
| Гипохлорит натрия | NaClO | --- | ДА |
| Гидропероксид | H2O2 | 30% | НЕТ |
| Хлорная кислота | HClO4 | мин 70% | ДА |
| ОБЩИЕ ЖИДКОСТИ | |||
| Кровь | --- | --- | ДА |
| Этиленгликоль | C2H6O2 | --- | ДА |
| Метанол | CH4O | 99,5% | ДА |
| Этанол | C2H6O | 96% | ДА |
SiAl-Sorb является экологически чистым, инертным, нетоксичным веществом.
Гарантия: мин. 24 месяца от даты изготовления, при соблюдении условий хранения.
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов